08-serien U15
08-serien U15 2018
20-maj Uppsala | |||
11.00 | Uppsala | Stockholm | 1-16 |
13.00 | Uppsala | Stockholm | 3-10 |
26/27-maj Knäckecup, Leksand
3-jun Skarpnäck | |||
11.00 | Stockholm | Uppsala | 10-5 |
13.00 | Stockholm | Uppsala | 9-8 |
10-jun Örvallen | |||
11.00 | Sundbyberg | Stockholm | 12-5 |
13.00 | Stockholm | Uppsala | 13-3 |
15.00 | Uppsala | Sundbyberg | 3-17 |
16/17-jun Mosquito Cup, Sundsvall
30-jun/1-jul Distriktlagsturnering
11/12-aug Näcken Cup, Skarpnäck
19-aug Skarpnäck | |||
10.00 | Stockholm | Sundbyberg | 3-17 |
12.00 | Sundbyberg | Karlskoga | 10-4 |
14.00 | Karlskoga | Uppsala | 14-0 |
16.00 | Uppsala | Stockholm | 7-14 |
26-aug Uppsala | |||
11.00 | Uppsala | Sundbyberg | |
13.00 | Sundbyberg | Stockholm | |
15.00 | Stockholm | Uppsala |
1/2-sep Bocken Cup, Gävle
Resultat
Lag | M | V | F | O | PCT |
---|---|---|---|---|---|
Sundbyberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 1000 |
Stockholm | 8 | 6 | 2 | 0 | 750 |
Karlskoga | 2 | 1 | 1 | 0 | 500 |
Uppsala | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |