Två svenska lag på Euro Top 50
Två svenska lag återfinns på Mister Baseballs årliga Top 50-lista över klubblag i Europa. Stockholm och Tranås finns på plats 28 respektive 33.
Rankinglistan i övrigt nomineras föga överraskande av lag från Italien och Holland, de två dominerande europeiska basebolligorna. Franska Rouen 76 bryter av den italiensk-holländska dominansen med en delad fjärdeplats.
Pos. | Club | Country | Points |
1 | Fortitudo 1953 Bologna | Italy | 32.33 |
2 | DOOR Neptunus | Netherlands | 30.00 |
3 | Konica Minolta Pioniers | Netherlands | 27.00 |
4 | L&D Amsterdam | Netherlands | 26.50 |
| Rouen Baseball 76 | France | 26.50 |
6 | T&A San Marino | San Marino | 25.50 |
7 | Danesi Caffe' Nettuno | Italy | 25.33 |
8 | Corendon Kinheim | Netherlands | 25.00 |
| Tenerife Marlins P.C. | Spain | 25.00 |
10 | Heidenheim Heideköpfe | Germany | 23.33 |
11 | Telemarket Rimini | Italy | 21.83 |
12 | Sant Boi | Spain | 21.50 |
13 | AVG Draci Brno | Czech Republic | 21.33 |
14 | FC Barcelona | Spain | 20.75 |
15 | Cariparma Parma | Italy | 20.33 |
| Mannheim Tornados | Germany | 20.33 |
17 | Buchbinder Legionäre | Germany | 19.83 |
18 | Sparta/Feyenoord | Netherlands | 19.00 |
19 | Les Templiers de Senart | France | 18.50 |
20 | Montpellier Université Club | France | 18.00 |
21 | KNTU-OSVSM Kirovograd | Ukraine | 17.83 |
| Solingen Alligators | Germany | 17.83 |
23 | San Inazio | Spain | 17.00 |
24 | Arrows Ostrava | Czech Republic | 16.33 |
25 | Tornado Balashikha | Russian Federation | 15.83 |
26 | Savigny sur Orge Lions | France | 15.50 |
27 | Bracknell Blazers | United Kingdom | 15.00 |
28 | Stockholms BSK | Sweden | 14.50 |
29 | MGPU S.Y.O.S. Moscow | Russian Federation | 14.33 |
| Technika Brno | Czech Republic | 14.33 |
31 | Hoboken Pioneers | Belgium | 14.25 |
32 | Richmond Flames | United Kingdom | 13.50 |
33 | Tranås BK | Sweden | 12.50 |
34 | Port of Antwerp Greys | Belgium | 11.75 |
| Therwil Flyers | Switzerland | 11.75 |
36 | Olimpija Karlovac | Croatia | 11.50 |
37 | Montepaschi Grosseto | Italy | 11.33 |
38 | Lituanica Kaunas | Lithuania | 11.00 |
| SUPERFUND Wanderers | Austria | 11.00 |
40 | TNU Tigers | Ukraine | 10.33 |
41 | BSC Vindija | Croatia | 10.00 |
| Brest Zubrs | Belarus | 10.00 |
43 | Bern Cardinals | Switzerland | 9.75 |
44 | Skokani Olomouc | Czech Republic | 8.83 |
45 | Dinamo Bucaresti | Romania | 8.50 |
| TJ STU Angels Trnava | Slovakia | 8.50 |
47 | Demony Miesjka Górka | Poland | 8.00 |
48 | Dublin Spartans | Ireland | 7.50 |
49 | Óbuda Brick Factory | Hungary | 7.00 |
Komplett ranking, med förklaring till rankingsystemet,
finns på mister-baseball.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Publicerad: 2009-11-10
Senast uppdaterad: 2016-06-07