Söder vann SIM 2013
Söder vann inomhusturneringen SIM i Enköping efter finalseger mot Team Lithuania med 10-0. Skövde knep bronset efter 12-3 mot Leksand.
Gruppindelning:
Grupp A
Karlslund
Leksand
Skövde
Söder 2
Grupp B
Enköping
Söder 1
Team Lithuania
Resultat:
Lör 23.3 | | Hemmalag | - Bortalag | Resultat |
09:00 | 1 | Enköping | - Team Lithuania | 5-6 |
10:00 | 2 | Karlslund | - Söder 2 | 0-10 |
11:00 | 3 | Leksand | - Skövde | 5-4 |
12:00 | 4 | Team Lithuania | - Söder 1 | 0-15 |
13:00 | 5 | Skövde | - Söder 2 | 7-0 |
14:00 | 6 | Karlslund | - Leksand | 4-7 |
15:00 | 7 | Söder 1 | - Enköping | 4-3 |
16:00 | 8 | Skövde | - Karlslund | 9-5 |
17:00 | 9 | Söder 2 | - Leksand | 7-2 |
18:00 | 10 | 2A/Skövde | - 3B/Enköping | 6-5 |
19:00 | 11 | 2B/Team Lithuania | - 3A/Karlslund | 16-2 |
Sön 24.3 | | | | |
09:00 | 12 | Söder 2 | - Förl M10/ Enköping | 2-0 |
10:00 | 13 | 1A/Leksand | - Team Lithuania | 5-6 |
11:00 | 14 | Enköping | - Karlslund | 11-0 |
12:00 | 15 | 1B/Söder 1 | - Skövde | 12-0 |
13:00 | 16 | Karlslund | - Söder 2 | 6-5 |
14:00 | 17 | Brons: Leksand | - Skövde | 3-12 |
15:00 | 18 | Final: Team Lithuania | - Söder | 0-10 |
Individuella priser:
Bästa pitcher: Paulina Landin, Söder
Bästa slagman: My Törnblom, Enköping
MVP: Anna Rosenkvist, Söder
Publicerad: 2013-03-28
Senast uppdaterad: 2013-07-06