Maratontabell softboll
Den högsta summan i varje kolumn är skriven i kursiv stil.
S=Antal säsonger
M=Antal matcher
V=Antal vinster
F=Antal förluster
P=Antal poäng
%=Vinstprocent
2022-09-19
Lag | S | M | V | F | P | % |
Leksand | 42 | 692 | 452 | 240 | 904 | .653 |
Alby | 25 | 477 | 328 | 149 | 656 | .688 |
Skövde | 25 | 447 | 311 | 136 | 622 | .696 |
Sundsvall | 31 | 573 | 226 | 347 | 452 | .394 |
Enköping | 26 | 492 | 220 | 272 | 440 | .447 |
Nälsta | 20 | 385 | 198 | 187 | 396 | .514 |
Söder | 21 | 389 | 183 | 206 | 366 | .470 |
Stockholm | 9 | 179 | 151 | 28 | 302 | .844 |
Sundbyberg | 16 | 276 | 107 | 169 | 214 | .388 |
Bagarmossen | 8 | 112 | 90 | 22 | 180 | .804 |
Skellefteå | 12 | 205 | 84 | 121 | 168 | .410 |
Skarpnäck | 6 | 99 | 45 | 54 | 90 | .455 |
Örebro/Karlslund | 17 | 295 | 45 | 250 | 90 | .153 |
Sölvesborg | 5 | 84 | 30 | 54 | 60 | .357 |
Ormkärr | 6 | 77 | 26 | 51 | 52 | .338 |
Eskilstuna | 3 | 76 | 22 | 54 | 44 | .289 |
Falun | 2 | 24 | 22 | 2 | 44 | .917 |
Norrköping | 5 | 93 | 11 | 82 | 22 | .118 |
Insjön | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | .429 |
Siljan | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | .625 |
Göteborg | 1 | 24 | 5 | 19 | 10 | .208 |
Skarpn./Sundbyberg | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | .500 |
Tranås | 3 | 44 | 3 | 41 | 6 | .068 |
Oskarshamn | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | .250 |
Ljusdal | 2 | 25 | 2 | 23 | 4 | .080 |
Täby | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | .056 |
Skarpnäck/Alby | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 |
Växjö | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | .000 |
Publicerad: 2022-11-29
Senast uppdaterad: 2022-11-23