Femte plats i Prague Baseball Week
Sverige slutade på femte plats i Prague Baseball Week. Mer information om turneringen kommer senare.
-> Spelprogram Prague Baseball Week Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)
-> Arrangörernas resultatsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trupperna till Prague Baseball Week
Totalt reser 36 spelare i buss ner till Prag för Prague Baseball Week där Sveriges A-landslag spelar i A-gruppen. I gruppspelet står EU International Stars, Tjeckien U18 och fjolårssegrarna AIST från USA för motståndet. I andra A-poolen spelar Tjeckien, Tyskland, Kroatien och USSSA.
- Det kommer bli tufft motstånd i Prag, dels för att de har fått ihop ett mycket starkt startfält, och dels för att vi har många debutanter i laget, säger Ulf Steinvall.
- Vi ser detta som en uppstart och en chans för debutanterna i både seniortruppen och U21-truppen att visa framfötterna inför EM 2014.
U21-landslaget spelar i B-poolen tillsammans med Polen, Slovakien och Vitryssland.
- För U21-landslaget gäller fullt fokus på spelarutveckling och motståndet kommer bli bra även för det gänget. Vi har 13 debutanter i laget och därför kommer resultaten komma i andra hand, säger Ulf Steinvall.
Veckan efter Prague Baseball Week spelas en turnering på hemmaplan i Sundbyberg - Nordic Baseball Classic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med amerikanskt och ryskt motstånd. Truppen till den turneringen är inte spikad, utan prestationerna under Prague Baseball Week kommer styra vilka som får chansen att spela på turneringen på hemmaplan.
Trupperna till Prague Baseball Week
* Debutant Seniorlandslaget
** Debutant U21-landslaget
SENIORLANDSLAGET | | | |
Namn | Position | Klubb | |
Andersson Michael | RHP | Sundbyberg BSC | |
| | | |
Blomkvist Ricard | LHP/OF | Leksand BSK | * |
Byström Pontus | RHP/OF | Stockholm BSK | * |
Chalker Bradley | RHP | Malmö | * |
Claesson Jakob | RHP | Stockholm BSK | |
Hammarstedt Elvis | RHP/IF | Stockholm BSK | * |
Höglund Johan | IF | Sundsvall BSC | |
Johannessen Björn | C | Stockholm BSK | |
Johannessen Peter | OF/IF | Stockholm BSK | |
Johansson Christoffer | OF | Karlskoga BK | |
Karlsson Kent | P | Karlskoga BK | |
Klarberg Johan | OF | Leksand BSK | * |
Lausen Robin | C/OF | Leksand BSK | |
Merrifield Matt | IF | Stockholm BSK | |
Sahlin Emil | RHP/OF | Alby IF | * |
Syrén Jakob | RHP | Leksand BSK | * |
Vance Shawn | IF | Sundbyberg BSC | * |
Westerholm Gustaf | OF | Tranås BSK | * |
Coacher | | | |
Cook Dennis | | | |
Labay Stephen | | | |
Reimer Rickard | | | |
| | | |
U21-LANDSLAGET | | | |
Namn | Position | Klubb | |
Aurosell Max | RHP | Gefle BSC | ** |
Axelsson Pär | IF | Leksand BSK | |
Calson Anton | RHP | Karlskoga BK | ** |
Carlstedt Arvid | RHP | Stockholm BSK | ** |
Croneld Victor | IF/OF | Sundbyberg BSC | ** |
Granström Christoffer | OF/IF | Gefle BSC | ** |
Holmberg Oscar | C | Stockholm BSK | |
Lindell Tommy | RHP/OF | Nyköping BBK | ** |
Linder Daniel | RHP/IF | Stockholm BSK | ** |
Lindqvist Mikael | RHP/IF | Rättvik BSK | ** |
Nordström Vilhelm | IF/OF | Sundsvall BSC | |
Olefalk Simon | IF | Tranås BSK | ** |
Persson Mathias | RHP/OF | Sölvesborg | ** |
Sjörs Erik | C | Leksand BSK | |
Vejkdal Oskar | IF | Gefle BSC | ** |
Villamo Adam | OF | Leksand BSK | |
Vollertsen Jakob | RHP/1B | Stockholm BSK | ** |
Wikman Alexander | OF | Sundbyberg BSC | ** |
Coacher | | | |
Klarberg Tony | | | |
Johannessen Björn | | | |
| | | |
| | | |
Gemensamma ledare | | | |
Steinvall Ulf | Överledare | | |
de la Rua Niro | Naprapat | | |
Blomqvist Patric | Materialare | | |
| | | |
Publicerad: 2013-06-24
Senast uppdaterad: 2016-06-07